一 般 (選手登録) | ||
No | クラス | チーム名 |
1 | 一般A | 宮崎サニクリーン |
2 | 一般A | 梅田学園 |
3 | 一般B | ボンバーズ |
4 | 一般B | デンソー宮崎 |
5 | 一般B | 中村消防 |
6 | 一般B | アルテミス |
7 | 一般B | カットバース |
8 | 一般B | HIGH BALLS |
9 | 一般B | JA宮崎信連 |
10 | 一般B | 松下ビクトリー |
11 | 一般B | 宮崎市役所 |
12 | 一般B | BB球 |
13 | 一般B | KKSG |
14 | 一般B | エーコープみやざき |
15 | 一般B | JA共済連宮崎 |
16 | 一般B | GTタイガース |
17 | 一般B | アイスブレイカーズ |
18 | 一般B | 九電グループ |
19 | 一般B | 丸栄宮崎野球部 |
20 | 一般B | 宮崎ガス |
21 | 一般B | M.BC |
22 | 一般B | オール県庁 |
23 | 一般B | 643ダブルプレーヤーズ |
24 | 一般B | リボルバーズ |
25 | 一般B | バンディッツ |
26 | 一般C | バクスター |
27 | 一般C | KNACK B.C. |
28 | 一般C | インテグラル |
29 | 一般C | F・Cグループ |
30 | 一般C | STAUTO |
31 | 一般C | POWER BOYS |
32 | 一般C | ゴリスターズ |
33 | 一般C | JA宮崎経済連 |
34 | 一般C | ドラッチェ |
35 | 一般C | 宮崎銀行 |
36 | 一般C | MZK UNIONS |
37 | 一般C | セルベッサ宮崎 |
38 | 一般C | 宮崎アイリス |
39 | 一般C | ワキシンヤンキース |
40 | 一般C | JA宮崎中央 |
41 | 一般C | WINS |
42 | 一般C | 宮崎太陽銀行 |
43 | 一般C | 亜覇斗羅 |
44 | 一般C | ブルーウェーブ |
45 | 一般C | V.クレイジー |
46 | 一般C | 宮崎市消防局 |
47 | 一般C | Red Bee |
48 | 一般C | 宮崎保険福祉専門学校BC |
49 | 一般C | チェンソーズ |
50 | 一般C | アスレチックス |
51 | 一般C | SIXXX YARZ |
52 | 一般C | 泉星会 |
53 | 一般C | ホークス |
54 | 一般C | MOCOXUS |
55 | 一般C | Esperanza |
56 | 一般C | (株)文尚堂 |
57 | 成年 | Mクラブ |
58 | 成年 | GTクラブ |
59 | 成年 | KYUDEN |
60 | 成年 | Sign |
61 | 成年 | レッドビー・シニア |
62 | 成年 | 宮崎マスターズ |
63 | 還暦 | 宮崎ヤングスターズ |
64 | 還暦 | 宮崎キングシニア |
65 | 還暦 | 宮崎キングシニア70 |
TOPに戻る