一 般 (選手登録) | ||
No | クラス | チーム名 |
1 | 一般A | 宮崎サニクリーン |
2 | 一般A | 梅田学園 |
3 | 一般B | HIGH BALLS |
4 | 一般B | 宮崎市役所 |
5 | 一般B | デンソー宮崎 |
6 | 一般B | オール県庁 |
7 | 一般B | 中村消防BC |
8 | 一般B | KKSG |
9 | 一般B | 松下ビクトリー |
10 | 一般B | 九電グループ宮崎 |
11 | 一般B | アイスブレイカーズ |
12 | 一般B | エーコープ宮崎 |
13 | 一般B | JA共済連宮崎 |
14 | 一般B | 643ダブルプレーヤーズ |
15 | 一般B | ボンバーズ |
16 | 一般B | カットバース |
17 | 一般B | B.B.球 |
18 | 一般B | GTタイガース |
19 | 一般B | バンディッツ |
20 | 一般B | 丸栄宮崎野球部 |
21 | 一般B | 宮崎ガス |
22 | 一般B | アスレチックス |
23 | 一般B | (株)文尚堂 |
24 | 一般B | Drache |
25 | 一般B | 宮崎保険福祉専門学校BC |
26 | 一般B | F・Cグループ |
27 | 一般C | リボルバーズ |
28 | 一般C | MBC |
29 | 一般C | JA宮崎中央 |
30 | 一般C | RED BEE |
31 | 一般C | JA宮崎経済連 |
32 | 一般C | 宮崎アイリス |
33 | 一般C | MOCOXUS |
34 | 一般C | WINS |
35 | 一般C | V.クレイジー |
36 | 一般C | 宮崎銀行 |
37 | 一般C | バクスター |
38 | 一般C | MZK UNIONS |
39 | 一般C | 泉星会 |
40 | 一般C | HAWKS |
41 | 一般C | Esperanza |
42 | 一般C | インテグラル |
43 | 一般C | ブルーウェーブ |
44 | 一般C | チェンソーズ |
45 | 一般C | SIXXX YARS |
46 | 一般C | セルベッサ宮崎 |
47 | 一般C | 亜覇斗羅 |
48 | 一般C | STAUTO |
49 | 一般C | 宮崎太陽銀行 |
50 | 一般C | レッドサンズ |
51 | 一般C | Tommy Wars |
52 | 一般C | 川崎ヤングボーイズ |
53 | 一般C | ふるふるズ |
54 | 一般C | さんまりん |
55 | 一般C | 双信デバイス |
56 | 成年・還暦 | THANKSシニア |
57 | 成年・還暦 | GTクラブ |
58 | 成年・還暦 | KYUDEN |
59 | 成年・還暦 | Sign |
60 | 成年・還暦 | RedBeeシニア |
61 | 成年・還暦 | 宮崎マスターズ |
62 | 成年・還暦 | 宮崎ヤングスターズ |
63 | 成年・還暦 | 宮崎キングシニア |
64 | 一般C | ブラックジャック |
65 | 一般C | トジャース |
TOPに戻る