第 3 1 回 宮 崎 県 中 学 生 野 球 大 会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(第28回 全日本少年軟式野球大会宮崎県予選) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、大会月日 | 平成23年5月21日(土)、22日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、会 場 | A:西都原運動公園野球場 | B:清水台総合公園野球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C:西地区運動公園野球場 | D:杉安川仲島公園野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、九州大会 | 7月2日(土)、3日(日) 日南市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、トーナメント表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(特延) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AA11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22日(日) | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C@8:30 | A@9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AB12:30 | BB13:30 | CB13:30 | DB13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(特延) | (特延) | (特延) | (特延) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21日(土) | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
A@ 9:00 |
AA 10:30 | B@ 10:00 |
BA 11:30 | C@ 10:00 | CA 11:30 | D@ 10:00 |
DA 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
真 | 高 | 都 | 岡 | 三 | 国 | 大 | 大 | 東 | 福 | 三 | 住 | 上 | 吾 | 門 | 都 | ||||||||||||||||||||||||||||||
城 | 光 | 王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幸 | 岡 | 西 | 富 | 財 | 原 | 谷 | 淀 | 海 | 島 | 股 | 吉 | 江 | 田 | 川 | 農 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
校 | 校 | 校 | 校 | 校 | 校 | 校 | 校 | 校 | 校 | 校 | 校 | 校 | 校 | 校 | 校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小 | 宮 | 都 | 延 | 西 | 児 | 日 | 宮 | 延 | 串 | 都 | 宮 | 小 | 日 | 日 | 児 | ||||||||||||||||||||||||||||||
林 | ア | 城 | 岡 | 都 | 湯 | 向 | ア | 岡 | 間 | 城 | ア | 林 | 南 | 向 | 湯 | ||||||||||||||||||||||||||||||