第8回 宮崎県中学生選抜軟式野球大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、大会月日 | 平成23年5月21日(土)、22日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、会 場 | 川:川南町運動公園野球場 | 藤:都農町藤見公園野球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上:新富町上新田球場 | 日:新富町日置野球場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、トーナメント表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川南A11:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(特延) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22日(日) | 8 | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤見@8:30 | 川南@9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川南B12:30 | 日置B13:30 | 藤見B13:30 | 上新B13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(特延) | (5回) | (特延) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21日(土) | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
川@ 9:00 |
川A 10:30 | 日@ 10:00 |
日A 11:30 | 藤@ 10:00 | 藤A 11:30 | 上@ 10:00 |
上A 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
西 | 宮 | 北 | 南 | 五 | 椎 | 木 | 唐 | 高 | 大 | 小 | 諸 | 加 | 島 | 高 | |||||||||||||||||||||||||||||||
十 | 瀬 | 妻 | 野 | 鍋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
階 | ア | 方 | 郷 | 市 | 葉 | 花 | 原 | ア | 塚 | 林 | 塚 | 納 | 浦 | 西 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
校 | 校 | 校 | 校 | 校 | 校 | 校 | 校 | 校 | 校 | 校 | 校 | 校 | 校 | 校 | 校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
延 | 宮 | 串 | 日 | 都 | 日 | 宮 | 児 | 都 | 宮 | 西 | 小 | 日 | 宮 | 延 | 児 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岡 | ア | 間 | 南 | 城 | 向 | ア | 湯 | 城 | ア | 都 | 林 | 向 | ア | 向 | 湯 | ||||||||||||||||||||||||||||||