平成22年 九州中学生体育大会(軟式野球) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第35回 九州中学校軟式野球大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、期 日 | 平成22年8月9日(月)、10日(火)、11日(水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、会 場 | A:新大分球場(大分市) | B:だいぎんスタジアム(大分市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C:別府市営球場(別府市) | C:実相寺球場(別府市) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、全国大会 | 上位3校が出場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、トーナメント表 | 3位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 12:30 | (特延) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11日(水) | 1 | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | M | 千 | 多 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(特延) | A 9:30 | B 9:30 | 代 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 田 | 木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | I | J | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 14:00 | B 14:00 | C 14:00 | (特延) | D 14:00 | (特延) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10日(火) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
@ | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 9:30 |
A 11:30 | B 9:30 |
B 11:30 | C 9:30 | C 11:30 | D 9:30 | D 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
東 | 千 | 山 | 田 | 美 | 別 | 託 | 西 | 北 | 美 | 庄 | 横 | 杵 | 伊 | 祝 | 多 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
市 | 代 | 主 | 々 | 府 | 原 | 茂 | 集 | 良 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里 | 鶴 | 麻 | 東 | 内 | 尾 | 築 | 院 | 吉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
来 | 田 | 丸 | 津 | 見 | 東 | 安 | 北 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿 | 佐 | 長 | 福 | 宮 | 大 | 熊 | 沖 | 佐 | 沖 | 福 | 長 | 大 | 鹿 | 宮 | 熊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
児 | 児 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
島 | 賀 | ア | 岡 | ア | 分 | 本 | 縄 | 賀 | 縄 | 岡 | ア | 分 | 島 | ア | 本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
◇一回戦 | (宮崎県代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 特 | 計 | G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 特 | 計 | ||||||||||||||||||||||||
別府鶴見台 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 多 良 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
美 々 津 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 祝 吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
・7回2死から2点を取られ逆転負け |