第32回宮崎県中学校秋季体育大会軟式野球競技組合せ | ||||||||||||||||||||||||
会 期 平成20年11月9日(日)〜11日(火) | 会場 | 会場 | 清武町総合運動公園野球場 | |||||||||||||||||||||
久峰運動公園野球場 | ||||||||||||||||||||||||
田野町営野球場 | ||||||||||||||||||||||||
綾町錦原野球場 | ||||||||||||||||||||||||
9日(日) | 10日(月) | 11日(火) | ||||||||||||||||||||||
都 農 | (西都児湯) | 1 | ||||||||||||||||||||||
|
4 | |||||||||||||||||||||||
清 武 | (宮 崎) | 2 |
|
1 | 綾B 13:30 | |||||||||||||||||||
綾@ 13:00[1] | 1 | |||||||||||||||||||||||
恒 富 | (延 岡) | 3 | 2 |
|
1 |
|
||||||||||||||||||
0 | 清武@ 9:00 | |||||||||||||||||||||||
北 郷 | (南那珂) | 4 | ||||||||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||||||||
加 納 | (宮 崎) | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
高鍋西 | (西都児湯) | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
田野@ 9:00 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
三 松 | (西 諸) | 7 |
|
4 | 田野B 13:30 | |||||||||||||||||||
田野@ 13:00 | 0 | |||||||||||||||||||||||
旭 | (延 岡) | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||
|
4 | |||||||||||||||||||||||
山之口 | (都 城) | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||
田野A 15:00 | 2 | |||||||||||||||||||||||
東 郷 | (日 向) | 10 | 1 | 田野A 11:00 | ||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
木 花 | (宮 崎) | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||||||||
田 野 | (宮 崎) | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||||||||
沖 水 | (都 城) | 13 | 0 | 清武B 13:30 | ||||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||||||
小 林 | (西 諸) | 14 | 2 |
|
1 |
|
||||||||||||||||||
0 | 清武A 11:00 | |||||||||||||||||||||||
新 田 | (西都児湯) | 15 | ||||||||||||||||||||||
清武A 15:00 | 0 | |||||||||||||||||||||||
檍 | (宮 崎) | 16 | 3 |
|
3 | |||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
北 浦 | (延 岡) | 17 | ||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
三 股 | (都 城) | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||||||||
上 野 | (西臼杵) | 19 | 0 | 久峰B 13:30 | ||||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||||||||
門 川 | (日 向) | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
4 | |||||||||||||||||||||||
南 郷 | (東臼杵) | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||
久峰A 15:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||
綾 | (宮 崎) | 22 | 2 | 久峰A 11:00 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||
油 津 | (南那珂) | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||