≪≪第22回宮崎地区春季中学生大会≫≫ |
|
| |
◆1回戦 判定
東大宮B 0400000|4 宮崎東 0000000|0+16
高 岡 0020021|5 広 瀬 0000000|0+11
加 納 0020000|2 八 代 0000001|1
田 野 0000000|0 清 武 000110X|2
宮 崎 北 0000020|2
宮 崎 西 000004X|4
◆2回戦
高 岡 0000000|0 大 淀 0000001|1
大塚A 110000X|2 生 目 南 000201X|3
判定
本 庄 200110|4+02 生 目 B 0000000|0
赤江A 001030|4+00 檍 400100X|5
久 峰 0000020|2 宮崎日大 0102000|3
生目台 0001000|1 大 宮 0002000|2
本 郷 1000000|1 宮 崎 東 0000002|2
木花B 0000000|0 加 納 010101X|3
綾 110100|3 赤 江 B 001030|4
清 武 000000|0 宮 崎 20301X|6
青 島 100100||2 木 花 A 0110000|2+0
東大宮A 032210X|8 木 脇 0200000|2+1
生 目 A 200313|9 赤 江 東 0000001|1
佐 土 原 000000|0 大 塚 B 0000000|0
宮大付属 0000001|1 宮 崎 西 0200000|2
住 吉 004000X|4 日向学院 016000X|7
◆3回戦
生 目 南 0000000|0 本 庄 0000000|0
大 塚 A 000010X|1 檍 100000X|1
久 峰 002000|2 本 郷 0000000|0
宮崎日大 000000|0 加 納 120000X|3
宮 崎 0000200|2 東大宮A 0001100|2
綾 0000010|1 木 脇 0000000|0
生 目 A 0000100|1 住 吉 1100101|4
赤 江 東 100002X|3 日向学院 0100200|3
◆準々決勝
大 塚 A 0000000|0 久 峰 0000000|0
檍 000010X|1 加 納 001000X|1
宮 崎 0010102|4 住 吉 0112000|4
東大宮A 000005X|5 赤 江 東 0000000|3
◆準 決 勝
大 塚 A 1000030|4 東大宮A 0101001|3
加 納 2000000|2 住 吉 500100X|6
・住吉が優勝!!(3/21)
第22回春季中学生大会は21日にひむか球場で決勝が行なわれ、住吉が大塚Aを破り優勝し
た。住吉は3回に根井一樹の安打とと宮越の三塁打で先取、さらにボークで2点目、幸森の
四球、中城を福島が送り瀬戸の安打で3点目を追加した。4回には二死から中城の内野安打で
追加し、大塚の追い上げを振り切った。大塚は3回と5回に、堀口が四球、盗塁などでそれ
ぞれ野選と内野ゴロで2点を返したが住吉の松本投手に2安打に押さえられた。
◆決 勝
住 吉 0031000|4 三塁打:宮越(住)
大塚A 0010100|2
<住 吉> 打安点 <大塚A> 打安点
E 中 城 321 E 堀 口 200
D 福 島 210 F 中 山 300
G 瀬 戸 311 A 久 松 402
@ 松 本 300 @3 赤 川 310
A 尾 田 310 G 高 橋 300
B 宮 下 300 D 林 200
H 根井一 310 F 大 関 300
F 宮 越 111 C 秋 山 210
7 根井亮 000 B1 小 松 300
R7 柏 ア 100
C 幸 森 110
計 2382 計 2522
優勝の住吉中
福元副会長から住吉中に優勝賞状、優勝旗授与 大塚に準優勝賞状授与
住吉:松本投手、大塚:赤川投手、小松投手
トップに戻る
|