第2回 宮崎地区学童軟式野球大会 |
|
●Aパート
◆1回戦 判
恒久グリーンナイン 201100|43 ワールドボーイ 100220|5
学園サンマリン 000004|40 大淀イーグルス 000210|3
宮崎バッファロー 0010000|1 加納レンジャーズ 0004011|6
綾ヤンキース 000021×|3 木花パワーズ 1000000|1
◆準決勝 判
ワールドボーイ 1101010|46 綾ヤンキース 0001000|1
恒久グリーンナイン 0110200|40 加納レンジャーズ 200011×|4
◆決 勝
加納レンジャーズ 0001020|3
ワールドボーイ 0000000|0
●Bパート
◆1回戦
大塚台少年野球 0010030|4 穆佐イーグルス 400001|5
清武ヤンキース 000041×|5 宮崎玉竜 110000|2
青島ジャイアンツ 00000|0 ランバーズ 1000|1
生目台メッツ 0504×|9 アトム21 1017×|18
判
木花ジャガーズ 0010006|70
宮崎ヤンキース 0040030|71
◆2回戦 判
鰐塚ジャイアンツ 1010000|24 宮崎メッツ 000010|1
清武ヤンキース 0100010|20 穆佐イーグルス 01204×|7
宮崎スターズ 0002102|5 宮崎球友 01600|7
西池ブルドッグ 200004×|6 生目台メッツ 00000|0
アトム21 0000000|0 大久保ファイターズ 300160|10
国冨ドッグベアーズ 041000×|5 江南マリナーズ 001300|4
那珂ライオンズ 1001010|3 宮崎ヤンキース 0010201|4
高岡ホーク 0010000|1 浦之名ファイターズ 0100010|2
◆3回戦 (6月4日)
穆佐イーグルス 1010000|2 西池ブルドッグ 00000|0
鰐塚ジャイアンツ 200311×|7 宮崎球友 3403×|10
判
大久保ファイターズ 010400|54 宮崎ヤンキース 00000|0
国冨ドッグベアーズ 203000|55 那珂ライオンズ 2070×|9
◆準決勝 (6月4日)
宮崎球友 00000|0 那珂ライオンズ 0000210|3
鰐塚ジャイアンツ 4003×|7 国冨ドッグベアーズ 0001010|2
◆決 勝 (6月5日)
那珂ライオンズ 0000000|0
鰐塚ジャイアンツ 100001×|2
トップに戻る |