第28回 春季宮崎地区学童軟式野球大会 |
|
◆1回戦
大塚台少年野球 1012001|5 宮崎バッファロー 000313|7
高岡ホーク 0001000|1 宮崎ヤンキース 000000|0
学園サンマリン 0000020|2 アトム21 00000|0
国冨ドッグベアーズ 201300×|6 青島ジャイアンツ 1020×|3
木花パワーズ 3000000|3 恒久グリーンナイン 0110100|3
宮崎スターズ 0000000|0 穆佐イーグルス 0000020|2
那珂ライオンズ 0021000|3 浦之名ファイターズ 013000|4
清武ヤンキース 0000000|0 生目台メッツ 30220×|7
宮崎玉竜 00002|2 大久保ファイターズ 0100000|1
加納レンジャーズ 4404×|12 綾ヤンキース 320200×|7
宮崎球友 0040200|6 宮崎メッツ 0120000|3
鰐塚ジャイアンツ 0020030|5 西池ブルドッグ 002020×|4
ランバーズ 0000000|0
大淀イーグルス 011011×|4
◆2回戦
大塚台少年野球 3000002|5 宮崎バッファロー 0020100|3
木花ジャガーズ 4010001|6 国冨ドッグベアーズ 0010010|2
木花パワーズ 203000|5 江南マリナーズ 010000|1
青島ジャイアンツ 001000|1 恒久グリーンナイン 103202x|8
那珂ライオンズ 15014|11 加納レンジャーズ 1001000|2
ワールドボーイ 02000|2 生目台メッツ 100060×|7
宮崎球友 000000|0 大淀イーグルス 0021001|4
綾ヤンキース 230101|7 西池ブルドッグ 023000×|5
◆3回戦
宮崎バッファロー 40032|9 木花パワーズ 000002|2
木花ジャガーズ 10010|2 恒久グリーンナイン 00300×|3
那珂ライオンズ 00001|1 西池ブルドッグ 32200|7
生目台メッツ 4231×|10 綾ヤンキース 00120|3
◆準決勝
宮崎バッファロー 2000110|4 西池ブルドッグ 0000110|2
恒久グリーンナイン 2010000|3 生目台メッツ 000410×|5
◆決 勝
宮崎バッファロー 0000000|0
生目台メッツ 0000001|1
トップに戻る |