≪≪第26回 西日本軟式野球大会一部≫≫ |
|
| |
・亜覇斗羅が2回戦へ(西日本大会)!!(5/15)
第26回西日本軟式野球大会(一部)に県代表の亜覇斗羅(宮崎地区)が山口県
代表を破り1回戦を突破した。16日は徳島県代表と対戦する。
◇1回戦
大塚ファイターズ(山口) 000 000 000|0
亜 覇 斗 羅(宮崎) 000 002 03X|5
飛翔クラブ(香川) 000 500 010|6
NEC山口(山口) 000 100 000|1
BABE RUTH (滋賀) 040 000 000|4
安岐クラブ(大分) 002 000 201|5
佐川印刷プリンターズ(京都) 000 010 000|1
スクスイ トランスポート (高知) 230 000 00X|5
トップボーイズ (山口) 000 000 000|0
大和小松左官工業クラブ(佐賀) 000 110 000|2
日南体協野球部(鳥取) 000 000 001|1
TEAM橋口 (長崎) 100 100 000|2
益城球友 (熊本) 002 000 000 0|2
四天王寺病院(大阪) 020 000 000 1|3
スカイヤーズ(島根) 100 000 002|3
サニクリーン九州 (福岡) 101 011 03X|7
レジスタンス(兵庫) 000 000 000 010 4|5
脇園クラブ(鹿児島) 000 000 000 010 0|1
・亜覇斗羅、ベスト4成らず!!(5/16)
第26回西日本軟式野球大会(一部)に出場中の県代表の亜覇斗羅(宮崎地区)
は準々決勝で兵庫県代表に惜敗、準決勝に進出できなかった。
◇2回戦
飛翔クラブ(香川) 000 100 000|1
安岐クラブ(大分) 110 101 20X|6
スクスイ トランスポート (高知) 000 201 100|4
新世紀システムくすぶるす(沖縄) 001 000 000|1
大和小松左官工業クラブ(佐賀) 000 001 000|1
大 和 ガ ス (奈良) 020 003 30X|8
レッドキャノンズ(愛媛) 000 402 100 00|7
TEAM橋口 (長崎) 410 010 100 01|8
四天王寺病院(大阪) 001 000 007|8
ミ ウ ラ (広島) 500 000 000|5
STEELERS(和歌山) 002 000 000|2
サニクリーン九州(福 岡) 000 600 00X|6
亜 覇 斗 羅 (宮崎) 020 030 002|7
板野町体協 (徳島) 000 001 000|1
リンダリンダ(岡山) 000 000 000|0
レジスタンス(兵庫) 300 710 00X|10
◇準々決勝
スクスイ トランスポート(高知) 120 010 040|8
安 岐 ク ラ ブ(大分) 000 001 000|1
大 和 ガ ス (奈良) 000 030 050|8
TEAM橋口 (長崎) 012 000 012|6
サニクリーン九州(福岡) 102 240 000|9
四天王寺病院 (大阪) 000 120 000|3
レジスタンス (兵庫) 002 000 002|4
亜 覇 斗 羅 (宮崎) 100 001 000|2
・サニクリーン九州が初V!!(5/17)
第26回西日本軟式野球大会(一部)の最終日(17日)はサニクリーン九州(福岡)
が九州で初めての優勝を飾った。
◇準決勝
スクスイ トランスポート(高知) 012 020 100|6
大 和 ガ ス (奈良) 110 000 002|4
レジスタンス (兵庫) 000 000 000|0
サニクリーン九州(福岡) 012 100 00X|4
◇決 勝
スクスイ トランスポート (高知) 000 000 000|0
サニクリーン九州(福岡) 111 012 00X|6
トップに戻る |