田中病院 | 九電宮崎 | 宮崎市役所 | |||||||||||||
No | 背番 | 位置 | 氏名 | 年齢 | 出身校 | 背番 | 位置 | 氏名 | 年齢 | 出身校 | 背番 | 位置 | 氏名 | 年齢 | 出身校 |
1 | 30 | 監督 | 上元 俊二 | 36 | 富島高校 | 30 | 監督 | 福元 勝美 | 63 | 日南高校 | 30 | 監督 | 蛯原 茂 | 50 | 宮崎大学 |
2 | 10 | 主将 | 椿原 孝二 | 28 | 延岡工業 | 10 | 主将 | 坂本 健 | 28 | 日向学院 | 10 | 主将 | 柳田 和男 | 41 | 延岡商業 |
3 | 11 | 投手 | 竹内 諭史 | 24 | 宮崎産経大 | 15 | 投手 | 永水 安洋 | 34 | 日向高校 | 11 | 投手 | 井俣 雅貴 | 27 | 筑波大 |
4 | 14 | 投手 | 黒木 隆広 | 21 | 都城高校 | 18 | 投手 | 奥 義隆 | 20 | 宮崎商業 | 17 | 投手 | 郡 尋文 | 36 | 宮崎商業 |
5 | 15 | 投手 | 藤村 智之 | 24 | 延岡学園 | 20 | 投手 | 長野 高広 | 27 | 武岡台高 | 25 | 投手 | 児玉 義信 | 33 | 宮崎西 |
6 | 17 | 投手 | 渕脇 貢 | 27 | 宮崎産経大 | 7 | 捕手 | 大倉 健治 | 19 | 八女工業 | 5 | 捕手 | 園田 茂朗 | 26 | 長崎大 |
7 | 19 | 投手 | 松葉 孝幸 | 27 | 富島高校 | 22 | 捕手 | 赤木 清光 | 30 | 宮崎工業 | 6 | 捕手 | 成松 宏樹 | 20 | 宮崎日大 |
8 | 7 | 捕手 | 直野 祐介 | 22 | 富島高校 | 4 | 内野 | 富永 寛章 | 22 | 小林高校 | 3 | 内野 | 甲斐 寛智 | 29 | 宮崎大 |
9 | 2 | 内野 | 青柳 豊 | 23 | 延岡学園 | 9 | 内野 | 山下雄一郎 | 22 | 宮崎商業 | 15 | 内野 | 富永 政伸 | 24 | 宮崎大 |
10 | 5 | 内野 | 駒方 直行 | 25 | 日章学園 | 6 | 内野 | 田中 亮 | 22 | 都城工業 | 21 | 内野 | 西 信行 | 43 | 鹿児島工 |
11 | 6 | 内野 | 上野 淳 | 27 | 延岡工業 | 8 | 内野 | 渡部 伸司 | 32 | 日向高校 | 22 | 内野 | 安藤 長 | 24 | 立命館大 |
12 | 9 | 内野 | 平原 幸浩 | 18 | 都城高校 | 16 | 内野 | 平岡 誠 | 26 | 飯野高校 | 27 | 内野 | 稲葉 和弘 | 50 | 宮崎大 |
13 | 16 | 内野 | 黒原 由秀 | 26 | 宮崎日大 | 19 | 内野 | 前原 克久 | 29 | 小林高校 | 28 | 内野 | 河野慶一郎 | 27 | 広島大 |
14 | 1 | 外野 | 花畑 尚幸 | 24 | 延岡工業 | 24 | 内野 | 東 喜郎 | 25 | 日南工業 | 7 | 外野 | 黒木 章雄 | 24 | 宮崎大 |
15 | 3 | 外野 | 野村 豪 | 25 | 延岡東高校 | 25 | 内野 | 鬼塚 秀紀 | 39 | 日南振徳 | 8 | 外野 | 工藤慎之介 | 24 | 大分大 |
16 | 8 | 外野 | 伊東 裕 | 24 | 本庄高校 | 27 | 内野 | 福吉 一博 | 28 | 宮崎工業 | 13 | 外野 | 椎葉 智洋 | 24 | 宮崎大 |
17 | 21 | 外野 | 石山 大作 | 21 | 都城東高校 | 1 | 外野 | 玉田 京 | 29 | 延岡工業 | 19 | 外野 | 前田 智也 | 28 | 長崎大 |
18 | 28 | 外野 | 植杉 満昭 | 40 | 都城高校 | 9 | 外野 | 川原 宏 | 26 | 延岡工業 | 20 | 外野 | 川崎 寿之 | 26 | 島根大 |
19 | 投手 | 甲斐 由純 | 19 | 都城高校 | 13 | 外野 | 鎌田 利一 | 20 | 都城工業 | 23 | 外野 | 松木 勇道 | 24 | 宮崎大 | |
20 | 14 | 外野 | 岩元 俊広 | 25 | 都城工業 | 25 | 外野 | 伊東 芳紀 | 27 | 熊本大 | |||||
チ | ム 紹 介 |
<日向地区所属> 宮崎県代表 ・宮崎県屈指のチーム ・天皇賜杯全日本軟式野球大会出場18回 ・国民体育大会出場10回 ・政府管掌全国大会出場4回 ・九州連合会長杯優勝5回 ・昭和58年の天皇賜杯全国大会決勝で 延長45回でライト工業に敗れたのは記憶 に残る。 |
<宮崎地区所属> 宮崎県代表 ・私たち九州電力は奥、永末を中心とし た守りのチームです。また、攻撃の方 は長打はないが鎌田、岩元を中心に出 塁し、少ないチャンスを走力でものに するチームです。本大会でもチームワ ークで勝ち上がって生きたい。 |
<宮崎地区所属> 開催地代表 ・今回、本大会に開催地代表として出場 できることを光栄に思います。 チームは、20代〜50代までの幅 広い選手層で構成されています。 近年、ようやく若手選手が加入してき て若返り、チーム力も年々アップして います。 本大会では、地元代表として一戦一戦 全力で戦い、1勝でも多く勝ちたい。 |